

Umasipala weSithili saseWaterberg (Bela-Bela, Lephalale, Modimolle-Mookgophong, Mogalakwena, Thabazimbi) ihlaba ikhwelo lokuba uluntu luhlomle malunga nokonyuswa kwamaxabiso okucetywayo, uhlahlo lwabiwo-mali oluyilwayo kunye ne-IDP
-
- Ukonyuka okucetywayo kuyafumaneka kwisishwankathelo esingezantsi
Skrolela ezantsi ukuze uthethe
Yiba nelizwi lakho - lungisa isiphumo.
UKWANDA KULU LULANDELAYO
Imivuzo yabasebenzi 4.75%
| inkonzo | Bela-Bela | Lephalale | Modimolle-Mookgophong | Mogalakwena | Thabazimbi |
| umbane | 9.01% | 11.2% * | 9.01% | 12.5% | 9.01% |
| amanzi | 4.8% | 7.5% | 6.0% | 8.0% | 5.5% |
| Amaxabiso ePropati | 4.6% | 5.0% | 4.6% | 6.0% | 4.5% |
| Ucoceko | 4.8% | 6.0% | 6.0% | 8.0% | 4.5% |
| Yala Ukususwa | 4.8% | 6.0% | 6.0% | 6.5% | 4.5% |
Ngaba sifumene ulwazi olungalunganga?

