

Umasipala weSithili seGarden Route (Bitou, George, Hessequa, Kannaland, Knysna, Mossel Bay, Oudtshoorn) ihlaba ikhwelo lokuba uluntu luhlomle malunga nokonyuswa kwamaxabiso okucetywayo, uhlahlo lwabiwo-mali oluyilwayo kunye ne-IDP
skrolela ezantsi ukujonga ukonyuka
Yiba nelizwi lakho - lungisa isiphumo.
UKWANDA KUNGOKO KULANDELAYO
Imivuzo yabasebenzi 4.75%
| Amaxabiso ePropati 🏠 | umbane ⚡ | amanzi 💧 | Inkunkuma / Ucoceko 🗑️ | |
| George | 3.7% | 7.88% | 3.7% | 3.7% |
| IBitou (Plett) | 3.0% | 12.75% | 3.7% | 3.7% |
| EMossel Bay | ~ 4.5% | 8.5% | ~ 4.5% | ~ 4.5% |
| Knysna | ~ 4.5% | 11.5% | ~ 4.5% | ~ 4.5% |
| Hessequa | 3.7% | 14.0% | 3.7% | 3.7% |
| I-Oudtshoorn | 4.5% | 9.01% | 4.5% | 4.5% |
| eKannaland | 4.5% | 9.01% | 4.5% | 4.5% |
Ngaba sinolwazi olungalunganga?

